供求商机/ trade leades

我的位置:首页  >  供求商机  >  数显-数显中心距卡尺

数显-数显中心距卡尺

  • 供求数量:342
  • 发布日期:2025/9/22
  • 有效期至:2026/3/22
  • 访问量:342
产品详情/ PRODUCT DETAIL

标题:数显-数显中心距卡尺

产品概述

 

数显中心距卡尺

技术参数 :
  测量范围 货号 分辨力 极限误差 L a d φ
  5-150mm 115-201 0.01mm ±0.03mm 236 35 16 5
  10-150mm 115-201-1 0.01mm ±0.03mm 236 40 16 10
  5-200mm 115-202 0.01mm ±0.04mm 285 35 16 5
  10-200mm 115-202-1 0.01mm ±0.04mm 285 40 16 10
  5-300mm 115-203 0.01mm ±0.05mm 385 35 16 5
  10-300mm 115-203-1 0.01mm ±0.05mm 385 40 16 10
  10-500mm 115-205 0.01mm ±0.06mm 650 50 24 5
  20-500mm 115-205-1 0.01mm ±0.06mm 650 60 24 5
  10-1000mm 115-210 0.01mm ±0.08mm 1200 50 31 10
  20-1000mm 115-210-1 0.01mm ±0.08mm 1200  60 

中心距卡尺

电话:TEL

400-6228-028 021-60314183

地址:ADDRESS

上海市松江区漕河泾开发区九新公路865号A幢7楼

扫码关注我们