
产品分类
标题:PHR-4-3/PHR-8-4/PHR-8-10/PHR-20-12-C型洛氏硬度计
产品概述
| 标准配置 主机 120°金刚石压头 1.588mm硬质合金球压头 3块洛氏硬度块 平砧座 V型砧座 带灯放大镜 仪器箱 | 可选附件 120°金刚石压头 1.588mm、3.175mm硬质合金球压头 6.35mm、12.7mm钢球压头 洛氏硬度块(HRA、HRB、HRC高、HRC中、HRC低) 带灯放大镜 |

| 型号 | 工件(开口) 尺寸( mm ) (宽 × 深) | 净重 ( kg ) | 包装重量 ( kg ) | 包装尺寸 (mm × mm × mm) | 说明 |
| PHR-4-3 | 100 × 75 | 2.2 | 8.5 | 510 × 375 × 177 | 仪器型号中*个数字表示zui大开口宽度(英寸),第二个数字表示开口深度(英寸)。 |
| PHR-8-4 | 200 × 100 | 4.0 | 10.7 | 710 × 470 × 200 | |
| PHR-8-10 | 200 × 250 | 5.5 | 14.2 | 720 × 650 × 230 | |
| PHR-20-12 | 500 × 300 | 7.8 | 21.0 | 1020 × 760 × 240 |
产品图片

PHR-4-3 PHR-8-4 PHR-8-10 PHR-20-12
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml