
产品分类
标题:TR300-粗糙度形状测量仪
产品概述
| 测量轮廓 | 粗糙度、波纹度、原始轮廓 |
| 测量参数 | R参数:Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 |
| W参数:Wa、Wp、Wv、Wt、Wz(ISO)、Wq、Wsk、Wc、WS、 | |
| P参数:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz(ISO)、Pq、Psk、Pc、PS、 | |
| Rk参数:Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 | |
| zui大测量范围 | 800μm |
| zui高显示分辨率 | 0.000125μm/8μm |
| 滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、ISO13565(Rk) |
| 取样长度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
| 评定长度 | 1L-5L(可选),L为取样长度 |
| zui大驱动行程长度 | 40mm |
| 示值误差 | ≤±5% |
| 示值变动性 | ≤3% |
| 传感器针尖材料 | 天然金刚石 |
| 传感器针尖半径 | 2μm |
| 传感器针尖角度 | 90° |
| 传感器测量速度 | 0.15mm/s、0.5mm/s、1mm/s |
| 传感器返回速度 | 2mm/s |
| 内部存储能力 | 10组原始数据 |
| 外部输入/输出接口 | RS232、USB |
| 电源 | 内置锂离子充电电池/外接电源适配器 |
| 显示方式 | 320×240点阵液晶(带背光) |
| 工作环境 | 温度:0ºC- 40ºC,相对湿度:<90% |
| 重量 | 2300g |
| 外型尺寸 | 409×96×98mm |
PC软件、打印机
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml