产品分类
标题:圆柱头内槽数显卡尺
产品概述
圆柱头数显内槽卡尺
产品特点:
可选平测头或球测头
可测量孔内较窄沟槽的尺寸
特殊订货需提供以下参数:
1、孔口直径
2、沟槽至孔口距离
3、沟槽宽度
4、沟槽单边深度
5、槽底形状
技术参数:
测量范围 | 货号 | 分辨力 | 极限误差 | L | a | b | c | d | e | φ | |
24-150mm | 113-301 | 0.01mm | ±0.04mm | 250 | 30 | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | |
35-150mm | 113-301-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 250 | 60 | 3 | 11.5 | 16 | 6 | 2 | |
50-150mm | 113-301-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 260 | 90 | 4 | 17 | 20 | 8 | 3 | |
25-200mm | 113-302 | 0.01mm | ±0.04mm | 310 | 40 | 3 | 7.5 | 16 | 5 | 2 | |
40-200mm | 113-302-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 310 | 70 | 3 | 13 | 16 | 7 | 3 | |
60-200mm | 113-302-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 310 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | |
30-300mm | 113-303 | 0.01mm | ±0.05mm | 410 | 50 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | |
50-300mm | 113-303-1 | 0.01mm | ±0.06mm | 410 | 80 | 3 | 17 | 16 | 8 | 3 | |
60-300mm | 113-303-2 | 0.01mm | ±0.06mm | 410 | 110 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | |
40-500mm | 113-305 | 0.01mm | ±0.06mm | 680 | 90 | 3 | 15 | 24 | 5 | 3 | |
60-500mm | 113-305-1 | 0.01mm | ±0.07mm | 680 | 120 | 3 | 20 | 24 | 10 | 3 | |
80-500mm | 113-305-2 | 0.01mm | ±0.07mm | 680 | 150 | 3 | 24 | 24 | 16 | 3 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪 HVST-1000Z触摸屏数显显微维氏自动转塔硬度计 HVST-50Z触摸屏数显自动转塔型维氏硬度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml