
产品分类
相关文章
标题:刀头内槽数显卡尺
产品概述
刀头数显内槽卡尺
主要特点:
可测量孔内较窄沟槽的尺寸
特殊订货需提供以下参数:
1、孔口直径
2、沟槽至孔口距离
3、沟槽宽度
4、沟槽单边深度
5、槽底形状
技术参数:
| 测量范围 | 货号 | 分辨力 | 极限误差 | L | a | b | c | d | e | |
| 14-150mm | 116-101 | 0.01mm | ±0.03mm | 236 | 30 | 12 | 1 | 16 | 5 | |
| 19-150mm | 116-101-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 236 | 60 | 17 | 1.5 | 16 | 6 | |
| 25-150mm | 116101-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 291 | 90 | 23 | 3 | 20 | 8 | |
| 15-200mm | 116-102 | 0.01mm | ±0.04mm | 290 | 40 | 13 | 1 | 16 | 5 | |
| 23-200mm | 116-102-1 | 0.01mm | ±0.05mm | 290 | 70 | 20 | 1.5 | 16 | 7 | |
| 29-200mm | 116-102-2 | 0.01mm | ±0.05mm | 347 | 100 | 27 | 3 | 20 | 10 | |
| 17-300mm | 116-103 | 0.01mm | ±0.05mm | 400 | 50 | 15 | 1.5 | 17 | 5 | |
| 26-300mm | 116-103-1 | 0.01mm | ±0.06mm | 400 | 80 | 24 | 1.5 | 17 | 8 | |
| 33-300mm | 116-103-2 | 0.01mm | ±0.06mm | 453 | 110 | 31 | 3.5 | 20 | 12 | |
| 25-500mm | 116-105 | 0.01mm | ±0.06mm | 670 | 90 | 23 | 1.5 | 24 | 6 | |
| 35-500mm | 116-105-1 | 0.01mm | ±0.07mm | 670 | 120 | 33 | 1.5 | 24 | 8 | |
| 47-500mm | 116-105-2 | 0.01mm | ±0.07mm | 670 | 150 | 45 | 2 | 24 | 20 |
上一篇:300/500/600带表双柱高度尺
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml