

标题:输出型倾角传感器
产品概述
输出型倾角传感器XLA126T

主要特性
★ 单/双轴倾角测量 ★ 量程±1~±90°可选 ★ 两种通信协议可选
★ DC 9~36V宽电压输入 ★ 宽温工作-40~+85℃ ★ 分辨率0.01°
★ IP67防护等级 ★ 高抗振性能>2000g ★ 直接引线式接口
产品应用
★ 铁路机车监测 ★ 各种工程机械倾角测量 ★ 地质设备倾斜监测
★ 石油钻井设备 ★ 地下钻机姿态导航 ★ 盾构顶管应用
★ 基于倾角的方向测量 ★ 船舶航行姿态测量

性能参数
XLA116/126T | 条件 | 参数 | 单位 | |||
测量范围 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° | |
测量轴 | X/XY | X/XY | X/XY | X/XY | 轴 | |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ° | |
测量精度 | @25℃ | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | ° |
长期稳定性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
零点温度系数 | -40~85℃ | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
灵敏度温度系数 | -40~85℃ | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/℃ |
上电启动时间 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
响应时间 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s | |
输出速率 | 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz可设置 | |||||
通信协议 | 68协议 / MODBUS | |||||
电磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||||
平均工作时间MTBF | ≥98000小时/次 | |||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | |||||
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |||||
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |||||
防水等级 | IP67 | |||||
电缆线 | 标配1米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽电缆线4*0.4mm2 | |||||
重量 | ≤220g(含1米电缆线) | |||||
上一篇:CMT系列电子万能材料试验机
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml