产品分类
标题:日本Supertech厚薄规塞尺
产品概述
日本Supertech厚薄规塞尺
型号 | 长度(mm) | 片数 | 测定范围 | 组合内容(mm) |
172MA(70M) | 75 | 9片 | 0.04~0.30mm | 0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15,0.20,0.30 |
172MB(100M) | 100 | |||
172MC(150M) | 150 | |||
172MD(230M) | 230 | |||
172ME(300M) | 300 | |||
100MR | 100 | 10片 | 0.04~0.30mm | 0.03,0.04,0.05,0.08,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.40 |
150MR | 150 | |||
100MH | 100 | 10片 | 0.10~1.0mm | 0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.0 |
150MH | 150 | |||
100MK | 100 | 10片 | 0.01~0.10mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10 |
150MK | 150 | |||
60M | 65 | 19片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.10,0.15, |
100MY | 100 | |||
150MY | 150 | |||
65M | 65 | 25片 | 0.03~1.0mm | 0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12, |
100MZ | 100 | |||
150MZ | 150 | |||
80M | 75 | 13片 | 0.03~3.0mm | 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20, |
100MX | 100 | |||
150MX | 150 | |||
100MT | 100 | 12片 | 0.04~3.0mm | 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30 |
150MT | 150 | |||
100ML | 100 | 19片 | 0.01~1.00mm | 0.01,0.02,0.03,0.04,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10, |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪 HVST-1000Z触摸屏数显显微维氏自动转塔硬度计 HVST-50Z触摸屏数显自动转塔型维氏硬度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml