产品分类
相关文章
标题:螺纹塞规
产品概述
鑫量仪器螺纹塞规精度可靠,质量保证,客户计量不合格可免费退换货。
常用螺纹标准及规格
符号 | 螺纹种类 | 规范 | 牙型角 | |||
M | 公制 粗牙 | ISO 261 | 60° | |||
S | 细小螺丝 | ISO R1501 | 60° | |||
UNC | 统一牙 粗牙 | ISO 263 | 60° | |||
UNF | 统一牙 细牙 | ISO 263 | 60° | |||
UNEF | 统一牙 特细牙 | ISO 263 | 60° | |||
UN | 统一牙 固定牙 | ISO 263 | 60° | |||
UNS | 统一牙 特殊牙 | ----- | 60° | |||
NC | 美制牙 粗牙 | ANSI B1.1 | 60° | |||
NF | 美制牙 细牙 | ANSI B1.1 | 60° | |||
NEF | 美制牙 特细牙 | ANSI B1.1 | 60° | |||
N | 美制牙 固定牙 | ANSI B1.1 | 60° | |||
NS | 美制牙 特殊牙 | ANSI B1.1 | 60° | |||
BSW | 英制牙 粗牙 | BS 84 | 55° | |||
BSF | 英制牙 细牙 | BS 84 | 55° | |||
BC | 自行车牙 | JIS B0225 | 60° | |||
SM | 针车用 | JIS B0226 | 60° | |||
CTV | 自行行车用风嘴 | JIS D9422 | 60° | |||
TV | 汽车用风嘴 | JID D4207 | 60° | |||
BSC | 英制自行车 | BS 811 | 60° | |||
BA | 英制小螺丝 | BS 93 | 30°47° | |||
Tr | 公制 爱克母牙 | ISO 2902 | 30° | |||
TW | 爱克姆牙 | JIS B0222 | 29° | |||
ACME | 爱克姆牙 | ANSI B1.5 | 29° | |||
STUB-ACME | 浅牙爱克姆 | ANSI B1.8 | 29° | |||
C | 平行管用螺纹 | ISO 228/1 | 55° | |||
BSPF | 英制平行管螺纹 | BS 2779 | 55° | |||
PF | 英制平行管螺纹 | IS B0202 | 55° | |||
R | 管用 推拔管用 | ISO 7/1 | 55°1/16 | |||
Rc | 管用 推拔内螺纹 | ISO 7/1 | 55°1/16 | |||
Rp | 管用 平行内螺纹 | ISO 7/1 | 55° | |||
PT | 推拔 管用 | JIS B0203 | 55°1/16 | |||
PS | 平行内螺纹 | JIS B0203 | 55° | |||
BSP | 英制管牙 | BS 21.2779 | 55° | |||
NPT | 美制一般推拔管用 | ANSI B2.1 | 60°1/16 | |||
NPTR | 美制栏杆接头用 | ANSI B2.1 | 60°1/16 | |||
NPS | 美制一般平行管用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPSM | 美制平行管用 装配器用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPSL | 美制锁紧螺帽用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPSH | 美制水管用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPSC | 美制 管接头用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NH | 美制消防水管用 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPSF | 美制干封管用平行内螺纹 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPTI | 美制干封管用平行 | ANSI B2.1 | 60° | |||
NPTF | 美制干封管用推拔 | ANSI B2.1 | 60°1/16 | |||
NGT | 美制瓦斯用推拔 | ANSI B57.1 | 60°1/16 | |||
NGS | 美制瓦斯用平行 | ANSI B57.1 | 60° | |||
NGO | 美制瓦斯用出口 | ANSI B57.1 | 60° | |||
SGT | 美制瓦斯用特殊 | ANSI B57.1 | 60°1/8 | |||
E | 电灯泡用 | JIS C7709 | 圆 | |||
V | 瓦斯桶凡而用 | JIS B8245/6 | 55°3/26 | |||
C | 薄铜电线管用 | JIS B0204 | 80° | |||
常用规格 (公制) | ||||||
M1.2*0.25 | M2.5*0.45 | M6*0.75 | M10*0.75 | |||
M1.4*0.3 | M2.6*0.45 | M6*1 | M10*1 | |||
M1.6*0.35 | M3*0.5 | M7*0.75 | M10*1.25 | |||
M1.7*0.25 | M3*0.6 | M7*1 | M10*1.5 | |||
M1.7*0.35 | M3.5*0.6 | M8*0.75 | M11*1 | |||
M1.8*0.35 | M4*0.5 | M8*1 | M11*1.5 | |||
M2*0.4 | M4*0.7 | M8*1.25 | 12*1 | |||
M2.2*0.45 | M5*0.5 | M9*1 | M12*1.25 | |||
M2.3*0.45 | M5*0.8 | M9*1.25 | M12*1.5 | |||
常用规格 (美制) | |||
0-80UNF | 5-40UNC | 10-32UNF | 5/16″-32UNEF |
1-64UNC | 5-44UNV | 12-24UNC | 3/8″-16UNC |
1-72UNF | 6-32UNC | 12-28UNF | 3/8″-24UNF |
2-56UNC | 6-40UNF | 12-32UNEF | 3/8″-32UNEF |
2-64UNF | 5/32″-32UNC | 1/4″-20UNC | 7/16″-14UNC |
3-48UNC | 8-32UNC | 1/4″-28UNF | 7/16″-20UNF |
3-56UNF | 8-36UNF | 1/4″-32UNEF | 7/16″-28UNEF |
4-40UNC | 3/16″-24UNC | 5/16″-18UNC | 1/2″-13UNC |
4-48UNF | 10-24UNC | 5/16″-24UNF | 1/2″-20UNF |
常用规格 (英制) | |||
1/8″-40 | 1/2″-12 | 1″-8 | 2″-4.5 |
5/32″-32 | 9/16″-12 | 1-1/8″-7 | 2-1/8″-4 |
3/16″-24 | 5/8″-11 | 1-1/4″-7 | 2-1/4″-4 |
7/32″-24 | 11/16″-11 | 1-3/8″-6 | 2-1/2″-4 |
1/4″-20 | 3/4″-16 | 1-1/2″-6 | 2-3/4″-4 |
5/16″-18 | 13/16″-10 | 1-5/8″-5 | 3-1/4″-4 |
3/8″-16 | 7/8″-9 | 1-1/4″-5 | 3-1/2″-4 |
7/16″-14 | 15/16″-9 | 1-7/8″-4.5 | 3-3/4″-4 |
| | | 4″-4 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪 HVST-1000Z触摸屏数显显微维氏自动转塔硬度计 HVST-50Z触摸屏数显自动转塔型维氏硬度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml