产品分类
相关文章
标题:EISEN针规
产品概述
EISEN针规 EP系列,间隔0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EH系列,间隔0.005mm | ||
型号 | 规格(mm) | 数量 |
EH-OA | 0.100-0.250 | 31支 |
EH-OB | 0.250-0.500 | 51支 |
EH-OC | 0.500-0.750 | 51支 |
EH-OD | 0.750-1.000 | 51支 |
… | … | … |
EH-12A | 12.000-12.250 | 51支 |
EH-12B | 12.250-12.500 | 51支 |
EH-12C | 12.500-12.750 | 51支 |
EH-12D | 12.750-13.000 | 51支 |
EM系列,间隔0.025mm | ||||||||||||||||||||||||
|
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪 HVST-1000Z触摸屏数显显微维氏自动转塔硬度计 HVST-50Z触摸屏数显自动转塔型维氏硬度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml