相关文章
标题:便携式粗糙度仪
产品概述
测量参数 | Ra、Rz、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rq、Rt、Rp、RSk、RS、RSm、Tp等 |
测量范围 | Ra:0.025-12.5μm |
显示范围 | Ra、Rq:0.005-16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm |
量程范围 | ±20μm、±40μm、±80μm |
zui高显示分辨率 | 0.001μm |
滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动 |
评定长度 | 1L-5L(可选),L为取样长度 |
测量行程长度 | 3L-7L(可选) |
zui大驱动行程长度 | 17.5mm/0.71inch |
zui小驱动行程长度 | 1.3mm/0.052inch |
示值误差 | ≤±10% |
示值变动性 | ≤6% |
针尖角度 | 90° |
显示方式 | 160×128点阵液晶(带背光) |
工作环境 | 温度:0ºC- 40ºC,相对湿度:<90% |
重量 | 1700g |
外型尺寸 | 230×180×50mm |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪 HVST-1000Z触摸屏数显显微维氏自动转塔硬度计 HVST-50Z触摸屏数显自动转塔型维氏硬度计服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml