
相关文章

标题:mitutoyo高精度高度尺
产品概述
mitutoyo高精度高度尺性能参数
公制型
| 貨號* 574-112-1 574-111-1 574-110-1 | |||||
| 測量范圍 0-300mm 0-450mm 0-600mm | |||||
| 分辨率 0.001mm 0.001mm 0.001mm | |||||
| 精度* ±0.004mm ±0.004mm ±0.005mm | |||||
| 重复精度 0.001m 0.001mm 0.001mm |
英制/公制型
| 貨號* 574-212-1 574-211-1 574-210-1 | ||||||
| 測量范圍 0-12"/0-300mm 0-18"/0-450mm 0-24"/0-600mm | ||||||
| 分辨率 .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm .0001"/0.001mm | ||||||
| 精度* ±.0002" | ||||||
| 重复精度 .0001" | ||||||
| 注:請在貨號后方框中添加后綴指明你的AC電庒(如:574-111-1A) | ||||||
| A适于120V,D适于220V,E适于240/220V,K适于Korea,DC适于China。 | ||||||
| 沒有的适于100v。 | ||||||
| *不包括量化偏差。 | ||||||
| 顯 示 6位液晶顯示 | ||||||
| 功 能 調零、±轉換、預調、資料保持、測头針尖直徑補償 | ||||||
| 英制/公制轉換(仅限英制/公制型)、数据輸出、錯誤警告 | ||||||
| 数据輸出 SPC | ||||||
| 電 源 通過AD适配器(標准附件) | ||||||
| 尺寸 150*250*574mm 150*250*724mm 150*250*874mm | ||||||
| (W*D*H) | ||||||
| 重 量 13.6kg 14.9kg 16.2kg | ||||||
mitutoyo高精度高度尺
上一篇:SONY位移传感器探规
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml