

标题:尼康高度计
产品概述
NIKON尼康高度计
高精度数字测头;zui小读取值0.01um;20°C时精度0.7um,TC-101显示器有 RS-232和列印功能。
日本尼康NIKON高度计各型号具体参数请看下表:
测定器主体
| 型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
| 测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
| zui小读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— | ||
| TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 | ||||
| 精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
| 测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
| 测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf | ||
| 外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | ||||
| 本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g | ||
测量底座
| 型式 | 使用面材质 | 台面尺寸 |
| MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110×110mm |
| MS-21 | 钢材 | 150×150mm |
| MS-31G | 花岗岩材料 | 120×180mm |
| MS-4G | 花岗岩材料 | 400×300mm |
| MS-5C | 工业陶瓷材料 | 100mm |
上一篇:0-10/0-25/0-50国产数显高度计
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml