

标题:TESA Hite车间型测高仪
产品概述
特点:
● 更大的测量范围
● 电子装置具有IP65 的防护等级,以防止液体和灰尘的侵入
● 内置气浮,已固定的面板
● 采用TESA 的技术,在测量直径时自动寻找顶点
● 可进行平行度和垂直度的测量
● TESA 的光电测量系统
● 与MICRO-HITE 兼容的附件,包括测杆及夹持块
● 每台测高仪带有SCS 校准证书
| 技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 |
| 订货号 | 00730043 | 00730044 |
| 量程 | | |
| 应用范围使用测头座00760143 | | |
| 应用范围使用测头座00760057 | | |
| 应用范围使用测头座S07001622 | | |
| zui大允许误差: | (2.5+ (L in in) | |
| 重复性: 平面内(2S): | <2 μm/< | |
| 孔内(2S): | <3 μm/< | |
| zui大垂直度误差(正面) | 10 μm/< | 15 μm/< |
| 分辨率: | 0.0001/0.001/ | 0.0001/0.001/ |
| 0.00001/0.0001/ | 0.00001/0.0001/ | |
| zui大移动速度 | | |
| 测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
| 一次充电工作时间 | 60h | 60h |
| 重量 | | |
| 气浮 | √ | √ |
| 电源 | 6V 可充电电池 | 6V 可充电电池 |
| 数据输出 | RS-232 | RS-232 |
| 防护等级 | IP40,电子面板IP65 | IP40,电子面板IP65 |
| 测头锁定 | √ | √ |
| 微调装置 | √ | √ |
| 储存温度范围内 | | |
| 操作温度范围 | | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml