

标题:三丰mitutoyo高度仪
产品概述
| 性能参数 | ||
| 毫米/英寸 | ||
| 货号* | 518-321A-01 | (120V提供英文手册) |
|
| 518-321A-02 | (120V提供西班牙手册) |
|
| 518-321D-01 | (220V提供英文手册) |
|
| 518-321D-02 | (220V提供西班牙手册) |
|
| 518-321D-03 | (220V提供德文手册) |
|
| 518-321D-04 | (220V提供法文手册) |
|
| 518-321D-05 | (220V提供意大利手册) |
|
| 518-321E | (240V提供英文手册) |
| 测量范围 | 0-972mm(0-38″) | |
| 滑杆移动距离 | 600mm(34″) | |
| 分辨率 | 0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm | |
| (可切换) | /.000001″/.00001″/.0001″/.001″ | |
| 精度** | (2+L/600)μm | |
| 可重复性(2 ) | 平面:0.5μm 孔:1μm | |
| 垂直度 | 6μm | |
| 直线度 | 4μm | |
| 驱动方式 | 手动/马达(5-40mm,7级) | |
| 测量压力 | 1N | |
| 平衡方式 | 平衡重物(提供辅助重物) | |
| 气动方式 | 带有内部气压计的全浮动 | |
| 显示 | 图解LCD(320*240点,有暗光) | |
| 显示语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/日语 | |
| 数据输出 | RS-232C | |
| 电源 | 内置可更换式电池 | |
|
| AC适配器(100-240V AC,50/60Hz) | |
| 尺寸(W*D*H) | 240*287*1013mm | |
| 重量 | 24kg | |
| *供不同的电源使用 | ||
| 518-321A-01 | (120V提供英文手册) | |
| 518-321A-02 | (120V提供西班牙手册) | |
| 518-321D-01 | (220V提供英文手册) | |
| 518-321D-02 | (220V提供西班牙手册) | |
| 518-321D-03 | (220V提供德文手册) | |
| 518-321D-04 | (220V提供法文手册) | |
| 518-321D-05 | (220V提供意大利手册) | |
| 518-321E | (240V提供英文手册) | |
| **L=测量长度(mm) | ||
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml