
产品分类

标题:针规手柄/通止规手柄
产品概述
| 针规手柄/通止规手柄规格参数 | ||
| 手柄型号规格 | 夹持范围 | |
| 公制尺寸(mm) | 英制尺寸(in) | |
| AB-0S | 0.200-1.550 | 0.011-0.060 |
| AB-1S | 1.550-7.500 | 0.061-0.250 |
| AB-2S | 6.500-13.00 | 0.251-0.500 |
| AB-3S | 12.500-16.00 | 0.501-0.625 |
| AB-4S | 15.00-19.50 | 0.626-0.750 |
| AB-5S | 19.00-22.50 | 0.751-0.832 |
| AB-6S | 21.00-25.50 | 0.0832-1.000 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml