
相关文章

标题:电批扭力计
产品概述
HP-100 .HP-50 HP-10系列电批扭力计
| 型号 | HP-10 | HP-20 | HP-50 | HP-100 | HP-250 | |
| 峰值时 测量范围 | 1bf.in | 0.15~9.00 | 0.15~18.00 | 1.5~45.0 | 1.5~90.0 | 5.0~180.0 |
| kgf.cm | 0.15~10.00 | 0.15~20.00 | 1.5~50.0 | 1.5~100.0 | 5.0~250.0 | |
| N.m | 0.015~1.000 | 0.015~2.000 | 0.15~5.00 | 0.15~10.00 | 0.50~25.00 | |
| 测量方式 | 跟踪TRACK、保持PEAK | |||||
| 电源(充电时间) | ±0.5%Fs | ±1.0%FS | ||||
| 电源(充电时间) | 1.2V镍氢电池×5节1.2VNIHM充电6小时 | |||||
| 充电器 | 输入交流220V~240V输出直流7.2V400mA | |||||
| 充满电使用时间 | 20小时 | |||||
| 电池寿命 | 约可充电300次 | |||||
| 尺寸/重量 | W×H×D | |||||
上一篇:钢网张力计|丝网张力计
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
XLA126T输出型倾角传感器 CMT系列电子万能材料试验机 XL-90SLY微型数显倾角仪角度仪 非标定制步距球规陶瓷球距规 XL850超高精度数显倾角仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 鑫量仪器科技(上海)有限公司 备案号:沪ICP备10041342号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml